Dimensions of the boards (pictures follow)
| cm length | inch length | ft. length | in. width | in. nose | in. tail | in. thickness | ||
| stonker | 180/165 | 71/65 | 5-11/5-5 | 16.625 | 13.375 | 13.375 | 2.250 | |
| lite wave | 173 | 68.25 | 5'-8.25 | 17.250 | 14.250 | 14.250 | 0.750 | |
| 171 Pickle | 171.45 | 67.25 | 5'-7.25 | 16.500 | 13.500 | 13.500 | 1.000 | |
| ss wellman | 166.37 | 65.5 | 5'-5.5 | 17.125 | 14.750 | 14.750 | 1.750 | |
| 151 Pickle | 151 | 59.5 | 4'-11.5 | 15.500 | 13.500 | 13.500 | 0.750 | |
stonker:
litewave:
171
pickle:
wellman:
151
pickle:
[back to home]




